Obchodná akadémia Šurany | ||||
Zoznam prijatých uchádzačov | ||||
5. máj 2005 | ||||
Poradie | Kód žiaka |
Celkový počet bodov |
||
1. | T1-905 | 115 | ||
2. | T1-241 | 115 | ||
3. | T1-677 | 115 | ||
4. | T1-455 | 115 | ||
5. | T1-752 | 114 | ||
6. | T1-898 | 113 | ||
7. | T1-810 | 113 | ||
8. | T1-587 | 112 | ||
9. | T1-381 | 112 | ||
10. | T1-704 | 112 | ||
11. | T1-248 | 111 | ||
12. | T1-854 | 111 | ||
13. | T1-461 | 110 | ||
14. | T1-855 | 110 | ||
15. | T1-035 | 109 | ||
16. | T1-780 | 108 | ||
17. | T1-955 | 108 | ||
18. | T1-130 | 107 | ||
19. | T1-194 | 106 | ||
20. | T1-948 | 104 | ||
21. | T1-407 | 104 | ||
22. | T1-811 | 104 | ||
23. | T1-836 | 103 | ||
24. | T2-737 | 101 | ||
25. | T2-028 | 100 | ||
26. | T1-708 | 100 | ||
27. | T1-549 | 100 | ||
28. | T1-431 | 98 | ||
29. | T1-617 | 98 | ||
30. | T1-598 | 98 | ||
31. | T1-930 | 97 | ||
32. | T1-013 | 95 | ||
33. | T1-349 | 94 | ||
34. | T1-998 | 94 | ||
35. | T2-624 | 94 | ||
36. | T1-797 | 94 | ||
37. | T1-341 | 94 | ||
38. | T1-514 | 94 | ||
39. | T1-354 | 93 | ||
40. | T1-331 | 93 | ||
41. | T1-964 | 92 | ||
42. | T2-156 | 92 | ||
43. | T1-203 | 92 | ||
44. | T2-114 | 91 | ||
45. | T1-917 | 90 | ||
46. | T1-440 | 89 | ||
47. | T2-804 | 88 | ||
48. | T1-315 | 87 | ||
49. | T1-906 | 86 | ||
50. | T1-604 | 86 | ||
51. | T2-472 | 85 | ||
52. | T2-478 | 85 | ||
53. | T2-076 | 84 | ||
54. | T2-749 | 83 | ||
55. | T1-707 | 83 | ||
56. | T1-114 | 82 | ||
57. | T2-068 | 82 | ||
58. | T1-556 | 82 | ||
59. | T2-778 | 81 | ||
60. | T1-158 | 81 | ||
61. | T1-228 | 80 | ||
62. | T2-106 | 80 | ||
63. | T2-621 | 80 | ||
64. | T2-950 | 79 | ||
65. | T1-235 | 78 | ||
66. | T2-063 | 77 | ||
67. | T1-547 | 76 | ||
68. | T2-164 | 76 | ||
69. | T1-171 | 73 | ||
70. | T2-874 | 73 | ||
71. | T1-040 | 71 | ||
72. | T1-352 | 70 | ||
73. | T2-651 | 70 | ||
74. | T1-229 | 70 | ||
75. | T2-118 | 70 | ||
76. | T2-078 | 70 | ||
77. | T1-907 | 68 | ||
78. | T2-067 | 67 | ||
79. | T1-368 | 66 | ||
80. | T1-644 | 65 | ||
81. | T2-368 | 65 | ||
82. | T1-239 | 65 | ||
Zoznam neprijatých uchádzačov | ||||
pre nedostatok miesta | ||||
5. máj 2005 | ||||
Poradie | Kód žiaka |
Celkový počet bodov |
||
1. | T1-100 | 64 | ||
2. | T2-283 | 64 | ||
3. | T2-323 | 64 | ||
4. | T1-198 | 64 | ||
5. | T1-729 | 62 | ||
6. | T1-282 | 62 | ||
7. | T2-204 | 60 | ||
8. | T1-206 | 59 | ||
9. | T1-543 | 52 | ||
10. | T1-070 | 50 | ||
11. | T1-771 | 50 | ||
Zoznam neprijatých uchádzačov | ||||
- nevyhoveli kritériám | ||||
5. máj 2005 | ||||
Poradie | Kód žiaka |
Celkový počet bodov |
||
1. | T1-311 | 70 |